زلزله قیمتها در بازار خودرو؛ سقوط ۵۰۰ میلیونی وارداتیها و لجبازی اقتصادیها! (لیست کامل تغییرات ۳ تا ۵ خرداد)
زلزله قیمتها در بازار خودرو؛ سقوط ۵۰۰ میلیونی وارداتیها و لجبازی اقتصادیها! (لیست کامل تغییرات ۳ تا ۵ خرداد)
📊 گزارش جامع نوسانات بازار خودرو (۳ تا ۵ خرداد)
محاسبه قیمت روزخودرو
بررسیهای میدانی از بازار خودرو نشان میدهد که در فاصله ۴۸ ساعت گذشته، بازار شاهد یک رفتار دوقطبی بوده است. در حالی که بخش عمدهای از خودروهای وارداتی و مونتاژی مسیر کاهشی را در پیش گرفتهاند، برخی خودروهای اقتصادی سایپا با رشد قیمت مواجه شدهاند. در ادامه، جدول کامل تغییرات ۵۸ مدل خودرو را مشاهده میکنید.
| ردیف | نام خودرو | ۳ خرداد | ۵ خرداد | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ساینا اس | ۱۲۶۲ | ۱۳۲۰ | +۵۸ | ⬆️ |
| ۲ | ساینا دوگانه | ۱۳۴۰ | ۱۳۶۰ | +۲۰ | ⬆️ |
| ۳ | سهند اس | ۱۴۳۰ | ۱۴۹۰ | +۶۰ | ⬆️ |
| ۴ | کوییک S | ۱۲۳۵ | ۱۲۹۲ | +۵۷ | ⬆️ |
| ۵ | کوییک RS | ۱۲۵۰ | ۱۲۹۵ | +۴۵ | ⬆️ |
| ۶ | کوییک GX | ۱۲۶۰ | ۱۳۱۰ | +۵۰ | ⬆️ |
| ۷ | کوییک GXR قالپاق | ۱۲۷۰ | ۱۳۲۰ | +۵۰ | ⬆️ |
| ۸ | اطلس بدون سانروف | ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰ | -۴۰ | ⬇️ |
| ۹ | شاهین بدون سانروف | ۲۰۶۵ | ۲۰۰۰ | -۶۵ | ⬇️ |
| ۱۰ | شاهین فول سانروف | ۲۲۲۰ | ۲۱۵۵ | -۶۵ | ⬇️ |
| ۱۱ | شاهین اتومات | ۲۳۹۰ | ۲۳۸۵ | -۵ | ⬇️ |
| ۱۲ | شاهین اتومات پلاس | ۲۷۱۰ | ۲۶۳۰ | -۸۰ | ⬇️ |
| ۱۳ | پارس نوا | ۲۴۰۰ | ۲۳۴۰ | -۶۰ | ⬇️ |
| ۱۴ | سورن XU7P برقی | ۱۶۷۸ | ۱۶۶۰ | -۱۸ | ⬇️ |
| ۱۵ | سورن XU7P سیمی | ۱۷۵۰ | ۱۶۶۰ | -۹۰ | ⬇️ |
| ۱۶ | سورن دوگانه مخزن کوچک سیمی | ۱۹۷۰ | ۱۹۸۰ | +۱۰ | ⬆️ |
| ۱۷ | سورن دوگانه سیمی بزرگ | ۲۰۷۵ | ۲۰۵۰ | -۲۵ | ⬇️ |
| ۱۸ | رانا پلاس | ۱۷۰۰ | ۱۶۵۵ | -۴۵ | ⬇️ |
| ۱۹ | پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۷۴۰ | ۱۶۶۵ | -۷۵ | ⬇️ |
| ۲۰ | پژو ۲۰۷ هیدرولیک پلاس | ۱۹۵۰ | ۱۹۳۰ | -۲۰ | ⬇️ |
| ۲۱ | پژو ۲۰۷ پانوراما قالپاق پلاس | ۲۱۷۳ | ۲۱۱۰ | -۶۳ | ⬇️ |
| ۲۲ | پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ پلاس | ۲۱۹۰ | ۲۱۵۵ | -۳۵ | ⬇️ |
| ۲۳ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک فلز | ۲۵۰۵ | ۲۴۵۰ | -۵۵ | ⬇️ |
| ۲۴ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۷۶۷ | ۲۷۴۰ | -۲۷ | ⬇️ |
| ۲۵ | دنا ۶ دنده قالپاق | ۲۱۴۰ | ۲۱۱۰ | -۳۰ | ⬇️ |
| ۲۶ | دنا ۶ دنده رینگ | ۲۱۹۰ | ۲۱۵۰ | -۴۰ | ⬇️ |
| ۲۷ | دنا اتومات آپشنال | ۲۷۳۰ | ۲۶۷۵ | -۵۵ | ⬇️ |
| ۲۸ | تارا دنده V1 | ۲۰۶۰ | ۱۹۹۰ | -۷۰ | ⬇️ |
| ۲۹ | تارا V4 اتومات | ۲۵۱۵ | ۲۴۷۰ | -۴۵ | ⬇️ |
| ۳۰ | تارا توربو | ۲۸۸۰ | ۲۸۳۵ | -۴۵ | ⬇️ |
| ۳۱ | ریرا | ۳۵۵۰ | ۳۴۲۰ | -۱۳۰ | ⬇️ |
| ۳۲ | هایما S5 | ۳۹۱۰ | ۴۰۰۰ | +۹۰ | ⬆️ |
| ۳۳ | هایما S7 | ۴۳۲۵ | ۴۲۲۰ | -۱۰۵ | ⬇️ |
| ۳۴ | هایما S8 | ۴۸۲۰ | ۴۷۴۵ | -۷۵ | ⬇️ |
| ۳۵ | جک J4 | ۲۵۷۰ | ۲۵۰۵ | -۶۵ | ⬇️ |
| ۳۶ | جک J7 | ۴۷۷۰ | ۴۸۶۰ | +۹۰ | ⬆️ |
| ۳۷ | جک X5 | ۴۶۶۰ | ۴۵۵۰ | -۱۱۰ | ⬇️ |
| ۳۸ | جک T9 | ۷۱۰۰ | ۶۷۵۰ | -۳۵۰ | ⬇️ |
| ۳۹ | رسپکت جدید | ۴۱۵۰ | ۳۷۵۵ | -۳۹۵ | ⬇️ |
| ۴۰ | ایکس۲۲ دنده | ۲۵۴۰ | ۲۶۷۰ | +۱۳۰ | ⬆️ |
| ۴۱ | ایکس۳۳ اتومات | ۳۱۹۰ | ۳۳۱۰ | +۱۲۰ | ⬆️ |
| ۴۲ | ایکس۵۵ | ۴۰۹۰ | ۴۰۸۰ | -۱۰ | ⬇️ |
| ۴۳ | آریزو ۵ FL | ۳۹۶۰ | ۳۸۶۰ | -۱۰۰ | ⬇️ |
| ۴۴ | آریزو ۶ GT | ۵۴۵۰ | ۵۲۲۰ | -۲۳۰ | ⬇️ |
| ۴۵ | آریزو ۸ | ۶۸۹۰ | ۶۸۶۰ | -۳۰ | ⬇️ |
| ۴۶ | تیگو ۷ پرمیوم | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | -۱۰۰ | ⬇️ |
| ۴۷ | تیگو ۷ دو دیفرانسیل | ۶۷۰۰ | ۶۸۵۰ | +۱۵۰ | ⬆️ |
| ۴۸ | تیگو ۸ IE | ۸۴۰۰ | ۸۲۰۰ | -۲۰۰ | ⬇️ |
| ۴۹ | لاماری ایما | ۵۴۷۰ | ۵۷۰۰ | +۲۳۰ | ⬆️ |
| ۵۰ | لاماری اکو | ۴۳۴۰ | ۴۲۵۰ | -۹۰ | ⬇️ |
| ۵۱ | لوکانو ۷ سفید | ۶۶۰۰ | ۶۳۷۰ | -۲۳۰ | ⬇️ |
| ۵۲ | لوکانو ۸ مشکی | ۸۹۵۰ | ۸۵۵۰ | -۴۰۰ | ⬇️ |
| ۵۳ | مزدا ۳ سفید مارون ۲۵ | ۷۶۰۰ | ۷۲۵۰ | -۳۵۰ | ⬇️ |
| ۵۴ | کرولا الیت ۲۵ | ۶۶۰۰ | ۶۱۰۰ | -۵۰۰ | ⬇️ |
| ۵۵ | پراید ۱۵۱ GX پاششی | ۱۱۱۰ | ۱۱۲۵ | +۱۵ | ⬆️ |
| ۵۶ | آریسان | ۱۵۳۸ | ۱۵۴۰ | +۲ | ⬆️ |
| ۵۷ | آریسان خاکستری | ۱۶۴۳ | ۱۶۰۰ | -۴۳ | ⬇️ |
| ۵۸ | نیسان EX دوگانه | ۲۰۱۵ | ۲۰۳۰ | +۱۵ | ⬆️ |
ارسال پاسخ